- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產品描述
CHIRALPAK AGP 手性柱,硅膠表面共價鍵合有α1-酸性糖蛋白。適用于反相系統。在所有蛋白質鍵合手性柱中,具有廣泛的適用范圍。
| 填料粒徑 | CHIRALPAK AGP:5μm |
| pH值 | pH 4.0~7.0 |
| 溫度 | 20~30℃ |
| 保存溶劑 | H2O/2-Propanol = 85/15 (v/v) |
| 保存注意事項 |
為了防止高溫而導致蛋白質變性,損壞手性柱的分離能力, 建議保存在冰箱中(4℃) |
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 | 長度 | 填料粒徑 |
| (mm) | (mm) | (μm) | |||
| 30792 | CHIRALPAK AGP | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 5 |
| 30793 | CHIRALPAK AGP | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 5 |
| 30794 | CHIRALPAK AGP | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 30791 | CHIRALPAK AGP | 保護柱柱芯(2個/包) | 2 | 10 | 5 |
| 30782 | CHIRALPAK AGP | 分析柱 | 3 | 50 | 5 |
| 30783 | CHIRALPAK AGP | 分析柱 | 3 | 100 | 5 |
| 30784 | CHIRALPAK AGP | 分析柱 | 3 | 150 | 5 |
| 30781 | CHIRALPAK AGP | 保護柱柱芯(2個/包) | 3 | 10 | 5 |
| 30712 | CHIRALPAK AGP | 分析柱 | 4 | 50 | 5 |
| 30713 | CHIRALPAK AGP | 分析柱 | 4 | 100 | 5 |
| 30714 | CHIRALPAK AGP | 分析柱 | 4 | 150 | 5 |
| 30711 | CHIRALPAK AGP | 保護柱柱芯(2個/包) | 4 | 10 | 5 |
| 30733 | CHIRALPAK AGP | HPLC半制備柱 | 10 | 100 | 5 |
| 30734 | CHIRALPAK AGP | HPLC半制備柱 | 10 | 150 | 5 |
CHIRALPAK AGP 手性柱購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產品留言吧...
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:www.fotila.cn